Popis produktu
Svařovací výkon jmenovitý | 64 kVA / DZ 50% |
Napájecí napětí | 400 V / 50 Hz |
Doporučené jištění | PNA1 gG, In = 125 A |
Sekundární napětí | 5,0 V; 5,6 V; 6,3 V; 7,1 V |
Svařovací proud maximální | 12,5 kA |
Svařovací síla při tlaku vzduchu 0,6 MPa | 380 daN (při 0,4 MPa) |
Vyložení ramen min / max | 730 mm |
Pracovní výška spodní elektrody | 900 – 1100 mm |
Typ mikroprocesorového řízení svařovacího procesu | ULB 4.22 |
– počet svařovacích programů | 20 |
– režimy svařování – standardní | ANO |
– pulzní | ANO |
– předpulz pro svařování pozinku | ANO |
– svařování hliníku | NE |
Vstupní technologická média: | |
– pracovní tlakový vzduch | max. 0,4 Mpa |
– chladicí kapalina – průtok | min. 20 l/min |
– tlak | max. 0,4 MPa |